Звоните: +38 (099) 555-75-60 / (073) 555-75-60 / работаем с 8-30 до 19-00, 7 дней в неделю
Эта страница относится к:
Чип-тюнинг VOLKSWAGEN в Одессе по низким ценам.

Выберите интересующую вас модификацию
VOLKSWAGEN Bora | Двигатель | Мощность, л.с. | Год выпуска |
---|---|---|---|
Bora (1) 1.4 16V AHW / AKQ / APE / AXP / BCA 75 | 1.4 16V AHW / AKQ / APE / AXP / BCA | 75 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.6 16V ATN / AUS 105 | 1.6 16V ATN / AUS | 105 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.6 16V AZD / BCB 105 | 1.6 16V AZD / BCB | 105 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.6 AEH / AKL / APF 100 | 1.6 AEH / AKL / APF | 100 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.6 AVU / BFQ / BJH 102 | 1.6 AVU / BFQ / BJH | 102 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.6 FSI BAD 110 | 1.6 FSI BAD | 110 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.8 AGN / BAF 125 | 1.8 AGN / BAF | 125 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.8T AGU / AQA / ARZ / AUM / AWD 150 | 1.8T AGU / AQA / ARZ / AUM / AWD | 150 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.8T GTI AUQ 180 | 1.8T GTI AUQ | 180 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.9 TDI AGR / ALH 90 | 1.9 TDI AGR / ALH | 90 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.9 TDI AHF / ASV 110 | 1.9 TDI AHF / ASV | 110 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.9 TDI AJM / AUY 115 | 1.9 TDI AJM / AUY | 115 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.9 TDI ARL 150 | 1.9 TDI ARL | 150 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.9 TDI ASZ 130 | 1.9 TDI ASZ | 130 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 1.9 TDI ATD / AXR / BEW 100 | 1.9 TDI ATD / AXR / BEW | 100 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 2.0 4motion AZH / AZJ 116 | 2.0 4motion AZH / AZJ | 116 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 2.0 APK / AQY / AZG / AZJ / BER 116 | 2.0 APK / AQY / AZG / AZJ / BER | 116 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 2.3 V5 AGZ 150 | 2.3 V5 AGZ | 150 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 2.3 V5 AQN 170 | 2.3 V5 AQN | 170 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 2.8 VR6 AQP / AUE / BDE 204 | 2.8 VR6 AQP / AUE / BDE | 204 | 1998-2013.12 |
Bora (1) 3.2 R32 BFH / BJS / BML 241 | 3.2 R32 BFH / BJS / BML | 241 | 1998-2013.12 |
- для транспортного средства представлен ДИНО-график измерения мощности