Чіп тюнінг MAN D2066 🚗 з гарантією без втручання, збільшення потужності та прискорення → Атлас Тюнінг
Loading...
0%

Эта страница относится к:
Чип-тюнинг MAN в Украине недорого.

Чіп тюнінг MAN D2066

Выберите модификацию АВТО
MAN D2066 Двигатель Мощность, л.с. Год выпуска
D2066 LF CR 10.5 EURO-5 400 10.5 EURO-5 400
D2066 LF CR 10.5 EURO-5 442 10.5 EURO-5 442
D2066 LF01 CR 10.5 EURO-3 430 10.5 EURO-3 430
D2066 LF02 CR 10.5 EURO-3 390 10.5 EURO-3 390
D2066 LF03 CR 10.5 EURO-3 350 10.5 EURO-3 350
D2066 LF04 CR 10.5 EURO-3 310 10.5 EURO-3 310
D2066 LF21 CR 10.5 EURO-5 437 10.5 EURO-5 437
D2066 LF22 CR 10.5 EURO-5 400 10.5 EURO-5 400
D2066 LF25 CR 10.5 EURO-5 442 10.5 EURO-5 442
D2066 LF26 CR 10.5 EURO-5 400 10.5 EURO-5 400
D2066 LF27 CR 10.5 EURO-5 361 10.5 EURO-5 361
D2066 LF28 CR 10.5 EURO-5 320 10.5 EURO-5 320
D2066 LF31 CR 10.5 EURO-4 442 10.5 EURO-4 442
D2066 LF32 CR 10.5 EURO-4 400 10.5 EURO-4 400
D2066 LF33 CR 10.5 EURO-4 361 10.5 EURO-4 361
D2066 LF35 CR 10.5 EURO-4 320 10.5 EURO-4 320
D2066 LF36 CR 10.5 EURO-4 442 10.5 EURO-4 442
D2066 LF37 CR 10.5 EURO-4 400 10.5 EURO-4 400
D2066 LF38 CR 10.5 EURO-4 361 10.5 EURO-4 361
D2066 LF39 CR 10.5 EURO-4 320 10.5 EURO-4 320
D2066 LF40 CR 10.5 EURO-5 442 10.5 EURO-5 442
D2066 LF41 CR 10.5 EURO-5 400 10.5 EURO-5 400
D2066 LF42 CR 10.5 EURO-5 361 10.5 EURO-5 361
D2066 LF43 CR 10.5 EURO-5 320 10.5 EURO-5 320
D2066 LF44 CR 10.5 EURO-5 442 10.5 EURO-5 442
D2066 LF45 CR 10.5 EURO-5 400 10.5 EURO-5 400
D2066 LF46 CR 10.5 EURO-5 361 10.5 EURO-5 361
D2066 LF47 CR 10.5 EURO-5 320 10.5 EURO-5 320
D2066 LF57 CR 10.5 EEV 442 10.5 EEV 442
D2066 LF58 CR 10.5 EURO-4 400 10.5 EURO-4 400
D2066 LF59 CR 10.5 EEV 361 10.5 EEV 361
D2066 LF60 CR 10.5 EEV 320 10.5 EEV 320
D2066 LOH01 CR 10.5 EURO-4 307 10.5 EURO-4 307
D2066 LOH02 CR 10.5 EURO-4 361 10.5 EURO-4 361
D2066 LOH03 CR 10.5 EURO-4 400 10.5 EURO-4 400
D2066 LOH04 CR 10.5 EURO-4 442 10.5 EURO-4 442
D2066 LOH05 CR 10.5 EURO-4 320 10.5 EURO-4 320
D2066 LOH06 CR 10.5 EURO-4 361 10.5 EURO-4 361
D2066 LOH08 CR 10.5 EURO-4 442 10.5 EURO-4 442
D2066 LOH10 CR 10.5 EURO-3 430 10.5 EURO-3 430
D2066 LOH11 CR 10.5 EURO-3 390 10.5 EURO-3 390
D2066 LOH12 CR 10.5 EURO-3 350 10.5 EURO-3 350
D2066 LOH26 CR 10.5 EEV 320 10.5 EEV 320
D2066 LOH27 CR 10.5 EEV 361 10.5 EEV 361
D2066 LOH28 CR 10.5 EEV 400 10.5 EEV 400
D2066 LOH7 CR 10.5 EURO-4 400 10.5 EURO-4 400
D2066 LUH07 CR 10.5 EURO-3 310 10.5 EURO-3 310
D2066 LUH08 CR 10.5 EURO-3 350 10.5 EURO-3 350
D2066 LUH09 CR 10.5 EURO-3 390 10.5 EURO-3 390
D2066 LUH11 CR 10.5 EURO-4 271 10.5 EURO-4 271
D2066 LUH12 CR 10.5 EURO-4 310 10.5 EURO-4 310
D2066 LUH13 CR 10.5 EURO-4 350 10.5 EURO-4 350
D2066 LUH14 CR 10.5 EURO-4 390 10.5 EURO-4 390
D2066 LUH15 CR 10.5 EURO-4 430 10.5 EURO-4 430
D2066 LUH21 CR 10.5 EURO-4 271 10.5 EURO-4 271
D2066 LUH22 CR 10.5 EURO-4 310 10.5 EURO-4 310
D2066 LUH23 CR 10.5 EURO-4 350 10.5 EURO-4 350
D2066 LUH24 CR 10.5 EURO-4 390 10.5 EURO-4 390
D2066 LUH32 CR 10.5 EURO-5 320 10.5 EURO-5 320
D2066 LUH33 CR 10.5 EURO-5 361 10.5 EURO-5 361
D2066 LUH34 CR 10.5 EURO-5 400 10.5 EURO-5 400
D2066 LUH46 CR 10.5 EEV 280 10.5 EEV 280
D2066 LUH47 CR 10.5 EEV 320 10.5 EEV 320
D2066 LUH48 CR 10.5 EEV 361 10.5 EEV 361
ВНИМАНИЕ - для двигателя доступен DYNO-график замера мощности
Выберите модель: