Loading...
0%

Чіп тюнінг Audi A4

Якщо ви хочете розкрити потенціал свого Audi A4 (Ауді), чіп тюнінг — це безпечний спосіб додати потужності та крутного моменту без втручання в залізо двигуна. Атлас Тюнінг з 2005 року працює з фірмовими модулями, які підключаються до штатної електроніки й акуратно розширюють заводські налаштування в межах ресурсу мотора.

Для Audi A4 підбір рішення залежить від конкретного двигуна — оберіть вашу модифікацію вище, щоб побачити точні цифри прибавки та відповідний модуль.

Які рішення доступні для Audi A4?

Ми пропонуємо три перевірених напрями: модулі Steinbauer (Австрія), DTE PowerControl (Німеччина) та Panthera (Німеччина). Кожен із них підвищує віддачу двигуна завдяки коректній роботі з подачею пального та наддувом, а не через грубе підняття тиску. Це дає рівну прибавку тяги, жвавіший відгук на педаль і в низці випадків — зниження витрати у спокійному режимі їзди.

Чому це безпечно для вашого автомобіля?

Модуль встановлюється за принципом plug&play — він підключається до датчиків двигуна й не переписує заводську прошивку ЕБК. У будь-який момент його можна зняти, і автомобіль повернеться до стокового стану. Ми даємо 15 днів на тест-драйв і до 3 років гарантії від виробника, а під час продажу авто модуль можна перенести на нову машину.

Скільки потужності додасть чіп тюнінг Audi A4?

Прибавка залежить від конкретного двигуна вашої модифікації Ауді — турбомотори відгукуються помітніше за атмосферні. Точні цифри по кожному варіанту вказані на сторінці відповідної модифікації вище.

Чи можна встановити модуль самостійно?

Так. Модулі розраховані на самостійне встановлення, ми надсилаємо їх з інструкцією по Україні, Молдові та сусідніх країнах. Якщо залишаться питання — допоможемо віддалено на кожному кроці.


Бажаєте більше потужності та агресивний відгук?
3 роки гарантії · 15 днів тест-період · доставка по Україні


Поставити запитання фахівцю

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Чіп тюнінг Audi (Ауді) A4

AUDI A4 Рік випуску
A4 B5 1.6 ALZ 102 1994-2001.12
A4 B5 1.8T AEB / ANB / APU 150 1994-2001.12
A4 B5 1.8T AJL 180 1994-2001.12
A4 B5 1.8T ARK / AWT / ATW 150 1994-2001.12
A4 B5 1.9 TDI AFN / AVG 110 1994-2001.12
A4 B5 1.9 TDI AJM 115 1994-2001.12
A4 B5 2.5 TDI AFB 150 1994-2001.12
A4 B5 2.6 ACZ 150 1994-2001.12
A4 B5 2.8 ACK 193 1994-2001.12
A4 B6 1.6 ALZ 102 2000.11-2005.12
A4 B6 1.8T AMB 170 2000.11-2005.12
A4 B6 1.8T AVJ 150 2000.11-2005.12
A4 B6 1.8T BEX 190 2000.11-2005.12
A4 B6 1.8T BFB 163 2000.11-2005.12
A4 B6 1.9 TDI AVF / AWX 130 2000.11-2005.12
A4 B6 2.0 ALT 130 2000.11-2005.12
A4 B6 2.0 FSI AWA 150 2000.11-2005.12
A4 B6 2.4 AMM 163 2000.11-2005.12
A4 B6 2.4 BDV 170 2000.11-2005.12
A4 B6 2.5 TDI AKE / BAU / BDH 180 2000.11-2005.12
A4 B6 2.5 TDI AYM 155 2000.11-2005.12
A4 B6 2.5 TDI BCZ / BDG / BFC 163 2000.11-2005.12
A4 B6 3.0 ASN 220 2000.11-2005.12
A4 B6 3.0 BBJ 218 2000.11-2005.12
A4 B7 1.6 ALZ 102 2004-2008.06
A4 B7 1.8T BFB 163 2004-2008.06
A4 B7 2.0 ALT 130 2004-2008.06
A4 B7 2.0 TFSI BPJ 170 2004-2008.06
A4 B7 2.5 TDI BDG 163 2004-2008.06
A4 B7 2.7 TDI BPP 180 2004-2008.06
A4 B7 2.7 TDI BSG 163 2004-2008.06
A4 B7 3.0 BBJ 218 2004-2008.06
A4 B7 3.0 TDI ASB 233 2004-2008.06
A4 B7 3.0 TDI BKN 204 2004-2008.06
A4 B7 3.2 FSI AUK 255 2004-2008.06
A4 B8 1.8 TFSI CABB 160 2007.08-2015.12
A4 B8 1.8 TFSI CJEB / CABD 170 2007.08-2015.12
A4 B8 2.0 TDI CAGA 143 2007.08-2015.12
A4 B8 2.0 TDI CAHA 170 2007.08-2015.12
A4 B8 2.0 TDI CAHB 163 2007.08-2015.12
A4 B8 2.0 TDI CGLC / CMGB 177 2007.08-2015.12
A4 B8 2.0 TDI CJCD / CSUA 150 2007.08-2015.12
A4 B8 2.0 TDI CNHA 190 2007.08-2015.12
A4 B8 2.0 TFSI CAEA 180 2007.08-2015.12
A4 B8 2.0 TFSI CAEB / CDNC / CPMA 211 2007.08-2015.12
A4 B8 2.0 TFSI flexible fuel CFKA 180 2007.08-2015.12
A4 B8 2.7 TDI CAMA 190 2007.08-2015.12
A4 B8 2.7 TDI CAMB 163 2007.08-2015.12
A4 B8 3.0 TDI CDUC 245 2007.08-2015.12
A4 B8 3.2 FSI CALA 265 2007.08-2015.12
A4 B8 3.2 FSI quattro CALA 265 2007.08-2015.12
A4 B9 1.4 TFSI CVNA 150
2015.05-
A4 B9 2.0 40 TFSI Mild Hybrid DEMA 190 2015.05-
A4 B9 2.0 40 TFSI Mild Hybrid DMSA 204
2015.05-
A4 B9 2.0 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 245
2015.05-
A4 B9 2.0 TDI DESA / DETA 190 2015.05-
A4 B9 2.0 TFSI CYMC / CYRB 252
2015.05-
A4 B9 3.0 45 TDI DCPE 231
2015.05-
A4 B9 3.0 50 TDI DCPC 286
2015.05-
A4 B9 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro DMGA 286
2015.05-
A4 B9 3.0 TDI CRTC 272
2015.05-
A4 B9 3.0 TDI CSWB 218 2015.05-
RS4 B7 4.2 BNS 420 2004-2008.06
S4 B6 4.2 BBK 344 2000.11-2005.12
S4 B7 4.2 BBK 344 2004-2008.06
S4 B8 3.0 quattro CAKA / CCBA / CGWC 333
2007.08-2015.12
S4 B9 3.0 TDI Mild Hybrid quattro DEWB 347 2015.05-
S4 B9 3.0 TDI Mild Hybrid quattro DMKC 341 2015.05-
S4 B9 3.0 TFSI CWGD 354
2015.05-
DYNO = честный график замера мощности на стенде
Каталог продукції
деталі та характеристики
Наша продукція →