Loading...
0%

Чіп тюнінг MERCEDES Sprinter

Якщо ви хочете розкрити потенціал свого MERCEDES Sprinter (Мерседес), чіп тюнінг — це безпечний спосіб додати потужності та крутного моменту без втручання в залізо двигуна. Атлас Тюнінг з 2005 року працює з фірмовими модулями, які підключаються до штатної електроніки й акуратно розширюють заводські налаштування в межах ресурсу мотора.

Для MERCEDES Sprinter підбір рішення залежить від конкретного двигуна — оберіть вашу модифікацію вище, щоб побачити точні цифри прибавки та відповідний модуль.

Які рішення доступні для MERCEDES Sprinter?

Ми пропонуємо три перевірених напрями: модулі Steinbauer (Австрія), DTE PowerControl (Німеччина) та Panthera (Німеччина). Кожен із них підвищує віддачу двигуна завдяки коректній роботі з подачею пального та наддувом, а не через грубе підняття тиску. Це дає рівну прибавку тяги, жвавіший відгук на педаль і в низці випадків — зниження витрати у спокійному режимі їзди.

Чому це безпечно для вашого автомобіля?

Модуль встановлюється за принципом plug&play — він підключається до датчиків двигуна й не переписує заводську прошивку ЕБК. У будь-який момент його можна зняти, і автомобіль повернеться до стокового стану. Ми даємо 15 днів на тест-драйв і до 3 років гарантії від виробника, а під час продажу авто модуль можна перенести на нову машину.

Скільки потужності додасть чіп тюнінг MERCEDES Sprinter?

Прибавка залежить від конкретного двигуна вашої модифікації Мерседес — турбомотори відгукуються помітніше за атмосферні. Точні цифри по кожному варіанту вказані на сторінці відповідної модифікації вище.

Чи можна встановити модуль самостійно?

Так. Модулі розраховані на самостійне встановлення, ми надсилаємо їх з інструкцією по Україні, Молдові та сусідніх країнах. Якщо залишаться питання — допоможемо віддалено на кожному кроці.

Ця сторінка належить до:
Чіп тюнінг MERCEDES

Чіп тюнінг MERCEDES (Мерседес) Sprinter

MERCEDES Sprinter Рік випуску
Sprinter (2) 208 CDI 2.2 OM611.987 82 1995-2012.05
Sprinter (2) 211 CDI 2.2 OM611.981 109 1995-2012.05
Sprinter (2) 212 TD 2.9 OM602.980 122 1995-2012.05
Sprinter (2) 213 CDI 2.2 OM611.981 129 1995-2012.05
Sprinter (2) 216 CDI 2.7 OM612.981 156 1995-2012.05
Sprinter (3) 308 CDI 2.2 OM611.987 82 1995-2012.05
Sprinter (3) 311 CDI 2.2 OM611.981 109 1995-2012.05
Sprinter (3) 312 TD 2.9 OM602.980 122 1995-2012.05
Sprinter (3) 313 CDI 2.2 OM611.981 129 1995-2012.05
Sprinter (3) 316 CDI 2.7 OM612.981 / OM647.981 156 1995-2012.05
Sprinter (4) 408 CDI 2.2 OM611.987 82 1995-2012.05
Sprinter (4) 411 CDI 2.2 OM611.981 109 1995-2012.05
Sprinter (4) 412 TD 2.9 OM602.980 122 1995-2012.05
Sprinter (4) 413 CDI 2.2 OM611.981 129 1995-2012.05
Sprinter (4) 416 CDI 2.7 OM612.981 / OM647.981 156 1995-2012.05
Sprinter (5) 616 CDI 2.7 OM612.981 156 2001.04-2006.05
Sprinter (6) 209 CDI 2.2 OM646.984 88 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 210 CDI 2.1 OM651.955 95 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 211 CDI 2.2 OM646.985 109 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 213 CDI 2.2 OM646.986 129 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 215 CDI 2.2 OM646.986 / OM646.989 150 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 216 1.8 M271.951 156 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 216 CDI 2.1 OM651.955 / OM651.957 163 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 218 CDI 3.0 OM642.896 / OM642.992 184 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 219 CDI 3.0 OM642.896 / OM642.992 190 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 224 3.5 M272.979 258 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 309 CDI 2.2 88 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 310 CDI 2.2 95 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 311 CDI 2.2 109 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 313 CDI 2.2 129 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 315 CDI 2.2 150 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 316 1.8 156 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 316 1.8 LGT 156 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 316 1.8 NGT 156 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 316 CDI 2.2 163 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 318 CDI 3.0 184 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 319 CDI 3.0 190 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 324 3.5 258 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 409 CDI 2.2 88 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 411 CDI 2.2 109 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 413 CDI 2.2 129 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 415 CDI 2.2 150 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 416 CDI 2.2 163 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 418 CDI 3.0 184 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 419 CDI 3.0 190 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 424 3.5 258 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 509 CDI 2.2 88 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 510 CDI 2.2 95 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 511 CDI 2.2 109 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 513 CDI 2.2 129 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 515 CDI 2.2 150 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 516 CDI 2.2 163 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 518 CDI 3.0 184 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 519 CDI 3.0 190 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (6) 524 3.5 258 2006.06 -- 2018.12
Sprinter (7) 250 2.0 M274.920 188
2018.02-
Sprinter (7) 315 CDI 2.0 OM654.920 150 2018.02-
Sprinter (7) 316 CDI 2.1 OM651.958 163 2018.02-
DYNO = честный график замера мощности на стенде
Каталог продукції
деталі та характеристики
Наша продукція →